Estatísticas detalhadas - Época 2010/2011 - 18ª Jornada
2010 / 2011
Jornada  
JOGO DATA HORA
Porto Porto 1 | 0 Rio Ave Rio Ave 06/02/2011 18h15
V.Guimarães V.Guimarães 0 | 0 Nacional Nacional 06/02/2011 16h00
Marítimo Marítimo 1 | 2 Braga Braga 05/02/2011 19h15
Portimonense Portimonense 0 | 1 P. Ferreira P. Ferreira 06/02/2011 16h00
Sporting Sporting 3 | 3 Naval Naval 04/02/2011 20h15
Académica Académica 3 | 3 Beira-Mar Beira-Mar 06/02/2011 16h00
Leiria Leiria 0 | 2 Olhanense Olhanense 06/02/2011 16h00
V.Setúbal V.Setúbal 0 | 2 Benfica Benfica 06/02/2011 20h15

  GLOBAL CASA FORA GOLOS MÉDIA  
POS CLUBE J V E D J V E D J V E D GM GS GM GS PTS
  1 Benfica 17 14 3 0 9 9 0 0 8 5 3 0 43 14 2,5 0,8 45
  2 Porto 17 12 4 1 9 8 1 0 8 4 3 1 38 12 2,2 0,7 40
  3 Braga 17 11 4 2 8 7 1 0 9 4 3 2 32 16 1,9 0,9 37
  4 Sporting 17 9 5 3 8 5 2 1 9 4 3 2 29 14 1,7 0,8 32
  5 Marítimo 17 8 5 4 8 5 1 2 9 3 4 2 24 21 1,4 1,2 29
  6 V.Guimarães 17 7 2 8 9 4 2 3 8 3 0 5 23 19 1,4 1,1 23
  7 Olhanense 17 5 6 6 9 3 3 3 8 2 3 3 20 22 1,2 1,3 21
  8 Académica 17 5 5 7 9 3 3 3 8 2 2 4 18 20 1,1 1,2 20
  9 G.Vicente 17 4 7 6 8 3 4 1 9 1 3 5 17 27 1,0 1,6 19
  10 Nacional 17 5 4 8 9 4 3 2 8 1 1 6 16 27 0,9 1,6 19
  11 Beira-Mar 17 4 4 9 8 1 2 5 9 3 2 4 14 16 0,8 0,9 16
  12 Rio Ave 17 4 3 10 8 4 2 2 9 0 1 8 14 23 0,8 1,4 15
  13 Feirense 17 3 6 8 9 2 5 2 8 1 1 6 12 24 0,7 1,4 15
  14 P. Ferreira 17 4 3 10 9 3 2 4 8 1 1 6 20 35 1,2 2,1 15
  15 Leiria 17 4 2 11 8 3 0 5 9 1 2 6 18 33 1,1 1,9 14
  16 V.Setúbal 17 3 5 9 8 3 3 2 9 0 2 7 14 29 0,8 1,7 14


Melhores marcadores 2010/2011
POS JOGADOR EQUIPA JOGOS GOLOS
1 Cardozo Benfica 16 13
2 B. Diawara Marítimo 15 10
3 Edgar V.Guimarães 16 9
4 Lima Braga 17 9
5 James Porto 13 8
6 Nolito Benfica 17 8
7 V. Wolfswinkel Sporting 13 7
8 Hulk Porto 14 7
9 Michel P. Ferreira 17 7
10 Rodrigo Benfica 11 6
Estatísticas 2010/2011
Total Espectadores:  1.512.691
Golos marcados:  0
Cartões Vermelho:  0
Cartões Amarelos:  0
Publicidade
Publicidade
Segue-nosFacebook  Twitter  Blogger